| ELHS Home | Lackawanna | Erie | Erie Lackawanna |
Delaware, Lackawanna & Western Railroad
Steam Locomotives Built After 1899
Type Numbers Qty Builder Built Retired Notes
0-4-0T 4 1 Rogers 1913    
0-4-0T 7 1 Baldwin 1922 1949  
0-6-0T 8 1 Baldwin 1904 1926 Ex-Brooklyn Dock & Terminal
0-6-0 13-18 6 Dickson 1901 1930-1936 Camelback
0-6-0 19-26 8 Baldwin 1901 1926-1936 Camelback
0-6-0 27-31 5 Schenectady 1908 1932-1941 Camelback
0-6-0 32-43 10 Dickson 1906-1907 1929-1937 Camelback
0-6-0 44-69 6 Cooke 1902, 1906 1926-1937 Camelback
0-6-0 78-84 7 Schenectady 1911 1933-1940  
0-6-0 85-106 21 Cooke 1903, 1905 1926-1932  
0-6-0 107-112 6 Dickson 1906 1927-1935  
0-6-0 113-146 34 Schenectady 1908 1927-1953  
0-8-0 151-155 5 Dickson 1906 1937 Camelback
0-8-0 156-161 6 Scranton 1913 1940-1946  
0-8-0 162-167 6 Lima 1912 1937-1949  
0-8-0 168, 169 2 Schenectady 1909, 1910 1939  
0-8-0 170-185 16 DL&W 1914, 1916 1946-1953  
0-8-0 184, 185 2 Schenectady 1910 1937 To 198, 199 in 1916
0-8-0 201-260 60 DL&W 1929-1935 1948-1955 Rebuilt from 4-6-2s and 2-8-2s
2-8-0 301-305 5 Schenectady 1902 1929-1934 Camelback
2-8-0 306-314 9 Baldwin 1904 1927-1935 Camelback
2-8-0 315-322 8 Schenectady 1905 1927-1935 Camelback
2-8-0 323-346 24 Rogers 1906-1908 1926-1936 Camelback
2-8-0 350-373 24 Schenectady 1910 1940-1953  
2-8-0 385-399 15 Schenectady 1911 1937, 1940  
2-6-0 501-506 6 Rogers 1906 1930-1937  
2-6-0 507-510 4 Schenectady 1908 1931-1937  
2-6-0 534-556 23 Schenectady 1903-1911 1929-1947  
2-6-0 557-562 6 Baldwin 1904 1926-1935  
2-6-0 563, 564 2 Rogers 1906 1930, 1942  
2-6-0 565-569 5 Schenectady 1908 1934-1947  
2-6-0 570-587 18 Schenectady 1903 1926-1934 Camelback
2-6-0 588, 589 2 Rogers 1906 1927, 1929 Camelback
2-8-0 724-739 16 Schenectady 1909 1937-1953  
2-8-0 740-779 40 Schenectady,Dickson 1901-1902 1926-1935  
2-8-0 780-783 4 Rogers 1906 1932, 1936  
2-8-0 784-799 16 Schenectady 1908-1909 1932-1953  
4-8-0 801-815 15 Brooks 1899 1923 Camelback
4-8-0 816-820 5 Dickson 1900 1923-1929 Camelback
2-8-0 821-853 33 Dickson, Brooks 1900 1923 Camelback
2-8-0 855-899 45 Dickson, Schenectady 1901, 1902 1923-1935 Camelback
4-4-0 933-943 11 Schenectady 1910-1911 1931-1935 Camelback
4-4-0 944-955 12 Schenectady 1905 1929-1937 Camelback
4-4-0 958-972 15 Baldwin 1904 1929-1946 Camelback
4-4-0 973-999 27 Schenectady 1901-1903 1929-1946 Camelback
4-6-0 1001-1007 7 Brooks 1900 1931 Camelback
4-6-0 1008-1012 5 Schenectady 1905 1931-1942 Camelback
4-6-0 1013-1023 11 Rogers 1906-1907 1932-1942 Camelback
4-6-0 1024-1036 13 Schenectady 1908, 1910 1932-1942 Camelback
4-6-0 1050-1052 3 Rogers 1907 1936 Camelback
4-6-2 1101-1114 14 Schenectady 1912-1914 1940-1948  
4-6-2 1115-1130 16 Schenectady 1917-1922 1950-1953  
4-6-2 1131-1135 5 Schenectady 1915 1953  
4-6-2 1136-1140 5 Schenectady 1923 1948-1953  
4-6-2 1151-1157 7 Schenectady 1913   Rebuilt into 0-8-0s
4-6-2 1158-1171 14 Lima 1914   Rebuilt into 0-8-0s
4-6-2 1172-1183 12 Schenectady 1916, 1922   Rebuilt into 0-8-0s
4-6-2 1184-1193 10 Brooks 1924   4 sold to B&M, 6 rebuilt to 0-8-0s
4-6-4 1151-1155 5 Schenectady 1937 1951, 1952  
2-8-2 1201-1227 27 Schenectady 1912-1913 1936-1948 1201-1222 rebuilt to 0-8-0
2-8-2 1228-1262 35 Schenectady 1916-1920 1946-1953  
4-8-2 1401-1405 5 Brooks 1924   Sold to ACL, 1943
4-8-2 1450-1454 5 Brooks 1925 1946 Three-cylinder
4-8-4 1501-1505 5 Brooks 1927 1949  
4-8-4 1601-1620 20 Schenectady 1929 1951  
4-8-4 1621-1630 10 Schenectady 1932 1951, 1952  
4-8-4 1631-1650 20 Schenectady 1934 1951-1953  
2-8-2 2101-2140 40 Schenectady 1922, 1923 1946-1952  
2-8-2 2141-2150 10 Brooks 1924 1946-1950  
4-8-2 2201-2235 35 Schenectady 1926-1927 1946-1950 Three-cylinder


Research sources: "The Delaware, Lackawanna & Western Railroad in the Twentieth Century Volume 2" by Thomas T. Tabor and Thomas T. Tabor III and "Guide to North American Steam Locomotives" complied by George H. Drury.